تقرير المؤشرات
التدريب والتأهيل
| المؤشر الرئيسي | المؤشر | العدد |
|---|---|---|
| التدريب | برامج الانماء المهني | 13 |
| الخدمة المجتمعية | التدريب الميداني | 32 |
| الخدمة المجتمعية | تسهيل مهمة باحث | 30 |
| التأهيل | الدراسة بنظام التفرغ الجزئي | 10 |
| التأهيل | الدراسة بنظام التفرغ الكلي | 15 |
| التدريب | متدربين ذكور | 46 |
| التدريب | متدربين إناث | 42 |
التدريب
الخدمة المجتمعية
التأهيل
التعيينات والتنقلات
| المؤشر الرئيسي | المؤشر | العدد |
|---|---|---|
| التنقلات | حركة النقل والندب | 31 |
| التعيينات | التعاقد باأجر اليومي | 224 |
| شعبة الحراس | الأجر اليومي للحراس) | 102 |
التنقلات
التعيينات
شعبة الحراس
الموارد البشرية
| المؤشر الرئيسي | المؤشر | العدد |
|---|---|---|
| الاجازات | اجازة اعتيادية | 10 |
| الاجازات | اجازة العدة | 2 |
| الاجازات | اجازة الامومة | 19 |
| الاجازات | اجازة بدل راحة | 0 |
| الاجازات | اجازة تمثيل السلطنة | 0 |
| الاجازات | اجازة دراسية | 0 |
| الاجازات | اجازة أداء امتحان | 0 |
| الاجازات | اجازة رعاية طفل بدون راتب | 20 |
| الاجازات | اجازة طارئة | 50 |
| الاجازات | اجازة غير مدفوعة الراتب | 0 |
| الاجازات | اجازة مرافقة زوج | 1 |
| الاجازات | اجازة مرافقة مريض | 1 |
| الاجازات | اجازة مرضية | 25 |
| الاجازات | خصم من الراتب بسبب الغياب | 10 |
| البدلات | صرف بدل خدمات | 20 |
| البدلات | إيقاف بدل خدمات | 30 |
| البدلات | صرف بدل سكن | 9 |
| البدلات | إيقاف بدل سكن | 4 |
| البدلات | صرف بدل كهرباء | 5 |
| البدلات | إيقاف بدل كهرباء | 20 |
| البدلات | صرف بدل ماء | 10 |
| البدلات | إيقاف بدل ماء | 12 |
| البدلات | صرف بدل نقل | 2 |
| البدلات | إيقاف بدل نقل | 2 |
| البدلات | صرف بدل اشراف سكن | 1 |
| البدلات | إياقف بدل اشراف سكن | 1 |
| إدارة بيانات الموظفين | حفظ المستندات بسجلات الموظفين | 10 |
| إدارة بيانات الموظفين | تصدير استقبال إعارة سجلات وظيفية | 20 |
| إدارة بيانات الموظفين | متابعة حفظ قرارات التعيين والانهاء | 20 |
| إدارة بيانات الموظفين | استخراج شهادات دراسية وعقود العمل | 10 |
| إدارة بيانات الموظفين | حفظ واستخراج قرارات النقل والندب | 10 |
| إدارة بيانات الموظفين | استخراج وثيقة لمن يهمه الامر | 14 |
| إدارة بيانات الموظفين | وثائق أخرى مختلفة | 15 |
| انتهاء الخدمة | اعتماد اتتهاء الخدمة | 22 |
| انتهاء الخدمة | تصدير قرارات انتهاء الخدمة | 23 |
| انتهاء الخدمة | تحويل طلبات إصابات عمل للتعويض | 0 |
الاجازات
البدلات
إدارة بيانات الموظفين
انتهاء الخدمة
رعاية الموظفين
| المؤشر الرئيسي | المؤشر | العدد |
|---|---|---|
| البطاقات | بطاقات العلاج المجاني | 1 |
| البطاقات | بطاقات المقيم للموظفين الجدد | 0 |
| التأشيرات | معاملات تجديد التأشيرات | 16 |
| التأشيرات | معاملات نقل الكفالة | 0 |
| التأشيرات | معاملات تأشيرات الزيارة | 2 |
| التأشيرات | معاملات تأشيرات الالتحاق بالاقارب | 1 |
| مزايا | العروض المدرجة في البوابة التعليمية | 2 |
| مزايا | المعارض والفعاليات | 1 |
البطاقات
التأشيرات
مزايا