لوحة معلومات المدارس
حسب المدينة
| المدينة | عدد المدارس |
|---|---|
| صــحار | 59 |
| صــحم | 51 |
| السـويق | 57 |
| لـوى | 17 |
| الخابورة | 33 |
| شـناص | 27 |
| 0 | 1 |
| 00 | 2 |
حسب القرية
| القرية | عدد المدارس |
|---|---|
| غيل الشبول | 3 |
| حارة الشيخ | 1 |
| العوينات | 3 |
| الهمبار | 8 |
| المتعارشه | 1 |
| الطريف | 7 |
| الحظيرة | 1 |
| الغشبة | 2 |
| فلج القبايل | 3 |
| الصويحره | 6 |
| مجز الكبرى | 1 |
| الملتقى | 3 |
| حيبي | 2 |
| وادى الجزى | 2 |
| سيح البرير | 2 |
| مجيس | 2 |
| العفيفة | 4 |
| الخد | 1 |
| الشبيبات | 2 |
| فلج العوهي | 1 |
| الخويرية | 1 |
| مويلح | 3 |
| الحويل القديمة | 4 |
| حفيت | 1 |
| مخيليف | 5 |
| الحويل الجديدة | 6 |
| مجز الصغرى | 3 |
| ام الجعاريف | 4 |
| حلةالبرج | 2 |
| الردة | 2 |
| الفليج | 3 |
| أبو الظروس | 3 |
| مقاعسة | 4 |
| خور الحمام | 1 |
| الليهبان | 2 |
| دقال | 1 |
| الصحمي | 1 |
| شيده | 1 |
| العقير | 1 |
| خور الملح | 1 |
| الخشدة | 2 |
| ديل آل عبدالسلام | 3 |
| المرفع | 1 |
| بطحاء هلال | 10 |
| البداية | 3 |
| سور هيان | 5 |
| البوارح | 2 |
| ضيان البوسعيد | 1 |
| الغريفه | 3 |
| الزاهيه | 2 |
| حلـة الشيخ | 2 |
| العويدات | 1 |
| خضراء ال بورشيد | 1 |
| القرحه | 2 |
| الخضراء | 3 |
| الفاو | 1 |
| الحيلين | 2 |
| غليل الهناديس | 3 |
| الصبيخي | 3 |
| سور آل هلال | 1 |
| المبرح | 1 |
| أم سيح الشمالية | 1 |
| خبة النوافل | 1 |
| قارح بني خروص | 1 |
| ضيان الجهاور | 4 |
| الحجيره | 1 |
| خبة أل خميس | 2 |
| بديعوه | 1 |
| سيح الرحمات | 2 |
| الظويهر | 2 |
| عباسة | 4 |
| حلة النهضة | 2 |
| سورالدواحنه | 3 |
| السرحات | 4 |
| قصبية ال بو سعيد | 3 |
| الهجاري | 2 |
| الغيزين | 2 |
| البريك | 3 |
| فلج بني ربيعه | 3 |
| خضراء المكاتيم | 1 |
| صنعاء بني غافر | 2 |
| القلعه | 1 |
| فلج المجاجعه | 1 |
| ميحة بني كيوم | 1 |
| الرديدة | 1 |
| لوى الجديدة الغرب | 1 |
| عقدة الموانع | 1 |
| غضفان | 1 |
| لوى الجديدة الشرق | 2 |
| فـزح | 2 |
| رحــب | 1 |
| مدينة لوى النموذجية | 5 |
| الحله الجنوبيه | 6 |
| النعمى | 4 |
| ابو بقرة | 2 |
| الدوانيج | 2 |
| حميراء | 2 |
| العماني | 1 |
| السيفيه | 2 |
| سور العبري | 3 |
| الـعقر | 1 |
| خضراوين | 2 |
| طريف حجي | 1 |
| اســود | 1 |
| 00 | 3 |
حسب فترة العمل
| الفترة | عدد المدارس |
|---|---|
| صباحي | 203 |
| مسائي | 41 |
| 00 | 3 |
حسب الجنس
| الجنس | عدد المدارس |
|---|---|
| مشترك | 113 |
| ذكور | 73 |
| إناث | 59 |
| اناث | 1 |
| 00 | 1 |
حسب نوع المدرسة
| النوع | عدد المدارس |
|---|---|
| مدارس الصفوف (1 - 4) | 87 |
| المدارس المستمرة | 56 |
| مدارس الصفوف (10 - 12) | 19 |
| مدارس الصفوف (5 - 10) | 81 |
| ناديه بنت سالم بن حاضر الخصيبية | 1 |
| 00 | 3 |